<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Daniel Berlanga</title>
	<atom:link href="http://blog.danielberlanga.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danielberlanga.es</link>
	<description>Pintando con la luz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 22:14:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Procesando la piel (I) por dreamflow</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/procesando-la-piel-i/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>dreamflow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=950#comment-588</guid>
		<description>¡Genial entrada! La verdad es que no soy un usuario del photoshop, pero cada vez más veo que es imprescindible.
Feclidades por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Genial entrada! La verdad es que no soy un usuario del photoshop, pero cada vez más veo que es imprescindible.<br />
Feclidades por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Procesando la piel (I) por Elessar</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/procesando-la-piel-i/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Elessar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=950#comment-587</guid>
		<description>¡buen tutorial! el problema para mi es que soy tan vago para estas cosas que tiro de plug-ins. Hay alguno que en el modo default lo clava, y encima permite variaciones. Otros como Portrait Professional son la repera (si se aprenden a manejar)

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡buen tutorial! el problema para mi es que soy tan vago para estas cosas que tiro de plug-ins. Hay alguno que en el modo default lo clava, y encima permite variaciones. Otros como Portrait Professional son la repera (si se aprenden a manejar)</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Infinito por Gina</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/infinito/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=931#comment-576</guid>
		<description>jo... eso suena muy desolador... Bueno, no sé donde vamos pero lo que es seguro es que vamos a divertirnos ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo&#8230; eso suena muy desolador&#8230; Bueno, no sé donde vamos pero lo que es seguro es que vamos a divertirnos ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Barcelona desde los aires por Dani</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/barcelona-desde-los-aires/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=910#comment-569</guid>
		<description>Gracias Santiago :)
Era más o menos lo que pretendía, darle un toque antiguo... ya que la luz era un poco horrible, pues aprovechar la foto de alguna manera jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Santiago :)<br />
Era más o menos lo que pretendía, darle un toque antiguo&#8230; ya que la luz era un poco horrible, pues aprovechar la foto de alguna manera jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Barcelona desde los aires por Santiago Arias</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/barcelona-desde-los-aires/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Santiago Arias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=910#comment-566</guid>
		<description>Muy buenas las de byn, parecen fotos antiguas de una Barcelona moderna, un sin-sentido interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas las de byn, parecen fotos antiguas de una Barcelona moderna, un sin-sentido interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aeropuertos por Daniel Berlanga &#187; Barcelona desde los aires</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/aeropuertos/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Daniel Berlanga &#187; Barcelona desde los aires</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=858#comment-563</guid>
		<description>[...] un mes o así anuncié que en este mes de Mayo habría una entrada de alturas&#8230; pues aquí está, casi al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un mes o así anuncié que en este mes de Mayo habría una entrada de alturas&#8230; pues aquí está, casi al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Manostijeras por Elisa</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/manostijeras/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=691#comment-560</guid>
		<description>Sabia que te gustaria, p.or eso te la envié</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabia que te gustaria, p.or eso te la envié</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Afotadores por Pedro Bellido</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/afotadores/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Pedro Bellido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=891#comment-557</guid>
		<description>La verdad es que nos lo pasamos bien, fue interesante y encima quedaron fotos chulas. 
A ver si quedamos de nuevo para hacer otras cuantas.

Por cierto, falta tu foto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que nos lo pasamos bien, fue interesante y encima quedaron fotos chulas.<br />
A ver si quedamos de nuevo para hacer otras cuantas.</p>
<p>Por cierto, falta tu foto ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fotografiando con velocidades bajas por Elessar</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/fotografiando-con-velocidades-bajas/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Elessar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=574#comment-489</guid>
		<description>¡mola! y mira que tenía recelo de hacer fotos a baja velocidad. . .  En unas que hice hace poco descubrí que pasándolas a b/n esas estelas desaparecían (en mayor o menor medida) o al menos facilitan su correción en PS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡mola! y mira que tenía recelo de hacer fotos a baja velocidad. . .  En unas que hice hace poco descubrí que pasándolas a b/n esas estelas desaparecían (en mayor o menor medida) o al menos facilitan su correción en PS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fotografiando con velocidades bajas por Pedro Bellido</title>
		<link>http://blog.danielberlanga.es/fotografiando-con-velocidades-bajas/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Pedro Bellido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielberlanga.es/?p=574#comment-488</guid>
		<description>Interesante post Dani, ya lo pondremos en practica para la próxima a ver que sale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante post Dani, ya lo pondremos en practica para la próxima a ver que sale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
